TL-WA7210N
End of LifeBezdrátový přístupový bod 150 Mbit/s 2,4GHz
- Duální polarizovaná směrová anténa 12 dBi zvyšuje dosah bezdrátové signálu
- Speciální zesilovač a zesilovače s nízkým šumem zlepšují výkon rádia
- Vyhovuje standardu IEEE 802.11b/g/n, rychlost bezdrátové sítě až 150 Mbit/s
- Venkovní provedení odolné vůči povětrnostním vlivům, ochrana před bleskem 4 000 V, ochrana před elektrostatickými výboji 15 kV
Vysoká kapacita přenosu
Díky bezdrátovému přenos energie až 500 MW a 12dBi duální polarizované vysokoziskové anténě TL-WA7210N může vytvořit a pozvednout stabilní signál pro bezdrátové připojení v rozsahu několika kilometrů.
Duální polarizovaná
anténa
Profesionální venkovní provedení
Přístupový bod TL-WA7210N je vybaven krytem odolným proti povětrnostním vlivům a speciální ochranou před elektrostatickým výbojem a blesky. Podporuje pasivní napájení přes Ethernet (PoE), čímž se stává univerzálním venkovním síťovým řešením.
Zemnící svorka Externí antény
Podpora PoE
až na 60 metrů
Speciální design pro snadnou instalaci
Mnoho použití
Inteligentní nástroje řízení
-
- Nástroj 1: Nastavení antény
- Uživatelé mohou použít nástroj nastavení antény k nastavení směru jejich přístupových bodů pomocí měřiče síly živého signálu a k posouzení, který směr je nejlepší, což velmi usnadňuje nastavení zařízení.
-
- Nástroj 2: Nastavení vzdálenosti
- Díky nástroji prodlevy ACK můžete nastavit vzdálenost mezi dvěma přístupovými body. Tento nástroj umožňuje uživatelům nastavit konkrétní vzdálenost s cílem vytvořit co možná nejsilnější bezdrátové připojení.
-
- Nástroj 3: Ping Watch Dog (Sledování ping)
- Ping Watch Dog umožňuje uživatelům zachovat příkaz ping k ověření kvality bezdrátového spojení a restartovat vzdálený přístupový bod, pokud se bezdrátový signál zhorší nebo dojde k odpojení.
Související produkty
54Mbps 2.4GHz150Mbps 5GHz
-
- 2.4GHz High Power Wireless Outdoor CPE
- TL-WA5210G
-
- 5GHz 150Mbps Outdoor Wireless Access Point
- TL-WA7510N
CPE510 | CPE210 | TL-WA7510N | TL-WA7210N | TL-WA5210G | |
---|---|---|---|---|---|
Wireless Performance | |||||
Wireless Speed | 5GHz 300Mbps | 2.4GHz 300Mbps | 5GHz 150Mbps | 2.4GHz 150Mbps | 2.4GHz 54Mbps |
Transmit Power | 27dBm | 27dBm | 27dBm | 27dBm | 27dBm |
Antenna | 13dBi | 9dBi | 15dBi | 12dBi | 12dBi |
MIMO | √ | √ | - | - | - |
Coverage Range | 15km+ | 5km+ | 5km+ | 5km+ | 2km+ |
Hardware | |||||
Processor | 560MHz | 560MHz | 400MHz | 400MHz | 180MHz |
Memory | 64MB DDR2 | 64MB DDR2 | 32MB DDR | 32MB DDR | 16MB DDR |
Compatibility | 802.11a/n | 802.11b/g/n | 802.11a/n | 802.11b/g/n | 802.11 b/g |
External Antenna Interface | - | - | 1 * RP-SMA | 1 * RP-SMA | 1 * RP-SMA |
Weatherproof Enclosure | √(IPX5) | √(IPX5) | √ | √ | √ |
Dual Ethernet Ports | √ | √ | - | - | - |
PoE Passthrough | √ | √ | - | - | - |
Grounding Terminal | √ | √ | √ | √ | √ |
Lightning Protection over Ethernet Cable |
√ | √ | - | - | - |
ESD Protection | 15kV | 15kV | 15kV | 15kV | 15kV |
Lightning Protection | 6kV | 6kV | 4kV | 4kV | 4kV |
Power Supply | 24V Passive PoE Adapter |
24V Passive PoE Adapter |
12V Power Adapter + Passive PoE Injector | ||
Software | |||||
Operation Modes | AP / Client / Bridge / Repeater / AP Client Router (WISP Client) / AP Router Mode | ||||
MAXtream TDMA Mode | √ | √ | - | - | - |
Channel Bandwidth | 5/10/20/40MHz | 5/10/20/40MHz | 20/40MHz | 20/40MHz | 20MHz |
Transmit Power Control | Stepping 1dBm | Stepping 1dBm | Stepping 3dBm | Stepping 3dBm | - |
Antenna Alignment | √ | √ | √ | √ | √ |
Throughtput Monitors | √ | √ | - | - | - |
Spectrum Analyzer | √ | √ | - | - | - |
Iperf Speed Test Tool | √ | √ | - | - | - |
Pharos Control Supported (Central Network Management Application) |
√ | √ | - | - | - |
HARDWARE FEATURES | |
---|---|
Interface | 1 10/100Mbps Auto-Sensing RJ45 Port(Auto MDI/MDIX, PoE) 1 External Reverse SMA Connector 1 Grounding Terminal |
Button | Reset Button |
External Power Supply | 12VDC / 1.0A, Passive Power over Ethernet (Supported Ethernet Cable Length < 60 meters) |
Wireless Standards | IEEE 802.11n,IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensions ( W x D x H ) | 10.4 × 4.7 × 3.2 in. (265x120x83mm) |
Antenna | 12dBi Dual-Polarized Directional Antenna |
Antenna Beamwidth | Horizontal: 60° Vertical: 30° |
Protection | 15KV ESD Protection 4000V Lightning Protection Grounding Terminal Integrated |
WIRELESS FEATURES | |
---|---|
Frequency | 2.4-2.4835GHz |
Signal Rate | 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Reception Sensitivity | 802.11n 150M: -76dBm 121.5M: -78dBm 108M: -80dBm 81M: -84dBm 54M:-87dBm 40.5M:-91dBm 27M:-92dBm 13.5M:-95dBm 802.11g 54M: -79dBm 48M: -81dBm 36M: -85dBm 12M: -92dBm 6M:-95dBm |
Wireless Modes | AP Router Mode AP Client Router Mode (WISP Client) AP / Client / Bridge / Repeater Mode |
Wireless Functions | WDS Bridge, Wireless Statistics |
Wireless Security | SSID Enable/Disable MAC Address Filter 64/128/152-bit WEP Encryption, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption |
Advanced Functions | Provides 4-level signal LED indicator |
Transmission Power | <20dBm (EIRP, For countries using CE Standards) <27dBm (Peak Output Power, For countries using FCC Standards) |
OTHERS | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Package Contents | TL-WA7210N Power Supply Unit PoE Injector Pole Mounting Kits Resource CD Quick Installation Guide |
System Requirements | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7/8, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. |
Environment | Operating Temperature: -30°C~70°C (-22℉~158℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~95% non-condensing |