IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応確認済みリスト
大切なお知らせ
ご利用の商品・ファームウェアバージョンによってはファームウェアの更新が必要です。
「動作確認済みWi-Fiルーター」の対応ファームウェアを必ずご確認の上、ご利用ください。
IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6/MAP-E)サービス一覧(※)
※TP-Linkにて現在IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6、MAP-E)サービスを提供中であることの確認を行った、ISPの一覧です。
注意: 各プロバイダーの利用するIPv4 over IPv6の方式は変更となる場合がある為、接続が出来ない場合は各プロバイダーまでお問い合わせください。
*申し込み時期により、方式が異なります。必ず契約者本人様よりご確認ください。
** 接続設定時はAFTR名は自動に設定せず、手動で「gwe.transix.jp」と入力してください。
2022年1月5日現在調べ
IPv4 over IPv6通信サービスを提供しているVNE社 | IPv4 over IPv6 通信サービス名 |
---|---|
インターネットマルチフィード株式会社 | transix(DS-lite) |
株式会社JPIX | v6プラス |
ビッグローブ株式会社 | IPv6オプション |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | OCNバーチャルコネクト |
アルテリア・ネットワークス株式会社 | クロスパス(DS-lite) |
各ブランド名および製品名、サービス名はそれぞれの所有者の商標または登録商標です。
実装済みWi-Fiルーター
型番 | IPv4 over IPv6サービス名 | ||||||
ハードウェア | v6プラス/ | OCNバーチャル | DS-Lite | DS-Lite | v6 コネクト | 自動初期設定 (プラグアンドプレイ)※ |
|
バージョン | IPv6オプション | コネクト | (transix) | (クロスパス) | |||
Archer C2300 | V1 | - | - | 〇* | 〇* | -† | |
Archer A10 | V1, V2 | 〇* | 〇V2のみ | 〇* | 〇* | -† | |
Archer A2600 | V1, V2 | 〇* | 〇V2のみ | 〇* | 〇* | -† | |
Archer A6 | V3,V4‡ | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | 〇 |
Archer C80 | V1 | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | 〇 |
Archer A10 Pro | V1 | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | |
Archer A2600 Pro | V1 | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | |
Archer AC1200 | V1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -† | 〇 |
Archer AC1900 | V1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -† | 〇 |
Archer AX10 | V1, V1.2 | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | |
Archer AX55 | V1,V2 | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | 〇 |
Archer AX72 | V1 | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | 〇 |
Archer AX73 | V1 | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | 〇V2のみ |
Archer GX90 | V1 | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | |
Archer AX53 | V1 | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | 〇 |
Archer AX20 | V1,V2 | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | |
Archer AX23 | V1,V1.20 | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | 〇 |
Archer AX4800 | V1,V2 | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | 〇V2のみ |
Archer AX80 | V1 | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | 〇 |
Archer AX1500 | V1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -† | 〇 |
Archer AX1800/AX23V | V1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -† | 〇 |
Archer AX3000 | V1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -† | 〇 |
Archer AX5400/AX73V | V1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -† | 〇 |
Archer AXE5400 | V1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -† | 〇 |
Archer GXE75 | V1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -† | 〇 |
Archer Air R5 | V1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -† | 〇 |
Archer BE220/BE3600 | V1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -† | 〇 |
Archer BE450/7200 | V1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -† | 〇 |
Archer BE550 | V1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -† | 〇 |
Archer BE805 | V1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -† | 〇 |
Archer GE800 | V1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -† | 〇 |
Deco M5 | ALL | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | |
Deco X50 | V1,V3‡ | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | |
Deco X55 | V1 | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | |
Deco M4 | V4 | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | |
Deco X20 | V2 | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | |
Deco X20 | V3,V4 | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | |
Deco X10 | V1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -† | |
Deco X50-PoE | V1,V2 | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | |
Deco X50-5G | V1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -† | |
Deco X60 | V3,V4 | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | |
Deco XE75 | V1,V2,V3 | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | |
Deco XE75Pro | V1 | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | |
Deco XE200 | V1 | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | |
Deco X90 | V1 | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | |
Deco X95 | V1 | 〇* | 〇* | 〇* | 〇* | -† | |
Deco BE25 | V1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -† | |
Deco BE65 | V2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -† | |
Deco BE65Pro | V1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -† | |
Deco BE85 | V2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -† | |
Deco BE805 | V1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -† | |
Deco BE550 | V1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -† | |
Deco BE75 | V1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | -† |
※プラグアンドプレイ対応機種では、対応するIPv4 over IPv6サービスに接続すると、自動でインターネット接続設定が完了しインターネット接続されます。
* 最新のファームウェアにアップデートする必要があります。
†AFTR名を手入力する必要があります。
‡出荷時より対応します。
プラグアンドプレイ対応機種では、初回起動時に利用可能な場合自動でインターネット接続を開始するため、ルーターの設定をせずにインターネット接続されます。
自動でインターネット接続された場合でも、Wi-Fiパスワード変更など可能な場合は製品付属マニュアルに従いルーターの設定をお願いします。
それぞれのブランド名及び製品、サービス名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。
リストにない機種でもアップグレードで設定画面内にv6プラス/DS-Liteの接続モードが追加されている機種もありますが、動作確認を行っていないためリストには記載しておりません。
リストにない機種でv6プラス/DS-Lite接続ができない場合や不安定な場合は、ルーターを初期化の上PPPoE接続をご利用ください。
今後の対応予定や動作未確認の機種に関するお問い合わせには一切お答えできかねるため問い合わせはご遠慮ください。
このFAQは役に立ちましたか?
サイトの利便性向上にご協力ください。