Tapo Careのサブスクリプションの値段について
対象製品:
Tapo Careは、簡単で安全なビデオ録画方法を楽しんでいただくために、柔軟なサブスクリプションプランを開始しました。契約プランは、ベーシック1台/月、ベーシック2台/月、ベーシック3台/月、ベーシック1台/年、ベーシック2台/年、ベーシック3台/年、プレミアム/月、プレミアム/年の8種類です。
Tapo Careサービスの詳細については、TP-Linkの公式サイト Tapo Careをご参照ください。
一部の国のTapoプランの詳細は、以下の表でご確認ください。お住まいの国のプランが見つからない場合は、Tapo APPで確認することができます。
Germany(DE) | ||
プラン | 値段(EUR) | |
ベーシック | 1 台/月 | 3.99 |
2 台/月 | 7.49 | |
3 台/月 | 10.99 | |
1 台/年 | 39.99 | |
2 台/年 | 74.99 | |
3 台/年 | 109.99 | |
プレミアム | プレミアム(月額) | 11.99 |
プレミアム(年額) | 119.99 |
Austria(AT) | ||
プラン | 値段(EUR) | |
ベーシック | 1 台/月 | 3.49 |
2 台/月 | 7.49 | |
3 台/月 | 10.99 | |
1 台/年 | 36.99 | |
2 台/年 | 73.99 | |
3 台/年 | 110.99 | |
プレミアム | プレミアム(月額) | 12.49 |
プレミアム(年額) | 124.99 |
Switzerland(CH) | ||
プラン | 値段(CHF) | |
ベーシック | 1 台/月 | 3.5 |
2 台/月 | 7 | |
3 台/月 | 10.5 | |
1 台/年 | 35 | |
2 台/年 | 69 | |
3 台/年 | 104 | |
プレミアム | プレミアム(月額) | 12 |
プレミアム(年額) | 119 |
France(FR) | ||
プラン | 値段(EUR) | |
ベーシック | 1 台/月 | 3.99 |
2 台/月 | 7.49 | |
3 台/月 | 10.99 | |
1 台/年 | 39.99 | |
2 台/年 | 74.99 | |
3 台/年 | 109.99 | |
プレミアム | プレミアム(月額) | 11.99 |
プレミアム(年額) | 119.99 |
Spain(ES) | ||
プラン | 値段(EUR) | |
ベーシック | 1 台/月 | 3.99 |
2 台/月 | 7.49 | |
3 台/月 | 10.99 | |
1 台/年 | 39.99 | |
2 台/年 | 74.99 | |
3 台/年 | 109.99 | |
プレミアム | プレミアム(月額) | 11.99 |
プレミアム(年額) | 119.99 |
Italy(IT) | ||
プラン | 値段(EUR) | |
ベーシック | 1 台/月 | 3.99 |
2 台/月 | 7.49 | |
3 台/月 | 10.99 | |
1 台/年 | 39.99 | |
2 台/年 | 74.99 | |
3 台/年 | 109.99 | |
プレミアム | プレミアム(月額) | 11.99 |
プレミアム(年額) | 119.99 |
Luxembourg(LU) | ||
プラン | 値段(EUR) | |
ベーシック | 1 台/月 | 3.49 |
2 台/月 | 7.49 | |
3 台/月 | 10.99 | |
1 台/年 | 36.99 | |
2 台/年 | 73.99 | |
3 台/年 | 110.99 | |
プレミアム | プレミアム(月額) | 12.49 |
プレミアム(年額) | 124.99 |
Netherlands(NL) | ||
プラン | 値段(EUR) | |
ベーシック | 1 台/月 | 3.49 |
2 台/月 | 7.49 | |
3 台/月 | 10.99 | |
1 台/年 | 36.99 | |
2 台/年 | 73.99 | |
3 台/年 | 110.99 | |
プレミアム | プレミアム(月額) | 12.49 |
プレミアム(年額) | 124.99 |
United States(US) | ||
プラン | 値段(USD) | |
ベーシック | 1 台/月 | 3.49 |
2 台/月 | 6.99 | |
3 台/月 | 10.49 | |
1 台/年 | 34.99 | |
2 台/年 | 69.99 | |
3 台/年 | 104.99 | |
プレミアム | プレミアム(月額) | 11.99 |
プレミアム(年額) | 119.99 |
Canada(CA) | ||
プラン | 値段(CAD) | |
ベーシック | 1 台/月 | 4.49 |
2 台/月 | 8.49 | |
3 台/月 | 12.99 | |
1 台/年 | 43.99 | |
2 台/年 | 86.99 | |
3 台/年 | 129.99 | |
プレミアム | プレミアム(月額) | 14.99 |
プレミアム(年額) | 149.99 |
United Kingdom(GB) | ||
プラン | 値段(GBP) | |
ベーシック | 1 台/月 | 3.49 |
2 台/月 | 6.49 | |
3 台/月 | 9.49 | |
1 台/年 | 34.99 | |
2 台/年 | 64.99 | |
3 台/年 | 94.99 | |
プレミアム | プレミアム(月額) | 10.99 |
プレミアム(年額) | 109.99 |
Ireland(IE) | ||
プラン | 値段(EUR) | |
ベーシック | 1 台/月 | 3.49 |
2 台/月 | 7.49 | |
3 台/月 | 10.99 | |
1 台/年 | 36.99 | |
2 台/年 | 73.99 | |
3 台/年 | 110.99 | |
プレミアム | プレミアム(月額) | 12.49 |
プレミアム(年額) | 124.99 |
Denmark(DK) | ||
プラン | 値段(DKK) | |
ベーシック | 1 台/月 | 29 |
2 台/月 | 55 | |
3 台/月 | 85 | |
1 台/年 | 279 | |
2 台/年 | 559 | |
3 台/年 | 839 | |
プレミアム | プレミアム(月額) | 95 |
プレミアム(年額) | 959 |
Finland(FI) | ||
プラン | 値段(EUR) | |
ベーシック | 1 台/月 | 3.49 |
2 台/月 | 7.49 | |
3 台/月 | 10.99 | |
1 台/年 | 36.99 | |
2 台/年 | 73.99 | |
3 台/年 | 110.99 | |
プレミアム | プレミアム(月額) | 12.49 |
プレミアム(年額) | 124.99 |
Norway(NO) | ||
プラン | 値段(NOK) | |
ベーシック | 1 台/月 | 35 |
2 台/月 | 75 | |
3 台/月 | 109 | |
1 台/年 | 369 | |
2 台/年 | 739 | |
3 台/年 | 1090 | |
プレミアム | プレミアム(月額) | 125 |
プレミアム(年額) | 1250 |
Australia(AU) | ||
プラン | 値段(AUD) | |
ベーシック | 1 台/月 | 4.99 |
2 台/月 | 8.99 | |
3 台/月 | 12.99 | |
1 台/年 | 48.99 | |
2 台/年 | 87.99 | |
3 台/年 | 129.99 | |
プレミアム | プレミアム(月額) | 16.49 |
プレミアム(年額) | 164.99 |
New Zealand(NZ) | ||
プラン | 値段(NZD) | |
ベーシック | 1 台/月 | 5.99 |
2 台/月 | 11.99 | |
3 台/月 | 16.99 | |
1 台/年 | 59.99 | |
2 台/年 | 114.99 | |
3 台/年 | 169.99 | |
プレミアム | プレミアム(月額) | 19.49 |
プレミアム(年額) | 194.99 |
Singapore(SG) | ||
プラン | 値段(SGD) | |
ベーシック | 1 台/月 | 4.98 |
2 台/月 | 9.98 | |
3 台/月 | 14.98 | |
1 台/年 | 50.98 | |
2 台/年 | 100.98 | |
3 台/年 | 148.98 | |
プレミアム | プレミアム(月額) | 17.48 |
プレミアム(年額) | 174.98 |
Taiwan(TW) | ||
プラン | 値段(TWD) | |
ベーシック | 1 台/月 | 110 |
2 台/月 | 210 | |
3 台/月 | 320 | |
1 台/年 | 1050 | |
2 台/年 | 2090 | |
3 台/年 | 3190 | |
プレミアム | プレミアム(月額) | 360 |
プレミアム(年額) | 3590 |
Hongkong(HK) | ||
プラン | 値段(HKD) | |
ベーシック | 1 台/月 | 28 |
2 台/月 | 53 | |
3 台/月 | 83 | |
1 台/年 | 273 | |
2 台/年 | 548 | |
3 台/年 | 818 | |
プレミアム | プレミアム(月額) | 93 |
プレミアム(年額) | 938 |
Sweden(SE) | ||
プラン | 値段(SEK) | |
ベーシック | 1 台/月 | 39 |
2 台/月 | 75 | |
3 台/月 | 115 | |
1 台/年 | 375 | |
2 台/年 | 749 | |
3 台/年 | 1129 | |
プレミアム | プレミアム(月額) | 129 |
プレミアム(年額) | 1295 |
このFAQは役に立ちましたか?
サイトの利便性向上にご協力ください。