TL-WA7210N
Punto de Acceso Inalámbrico Exterior de150Mbps de 2.4GHz
- Antena direccional con polarización dual de 12dBi para mejorar el rango inalámbrico.
- El amplificador de potencia dedicado y el amplificador de bajo ruido mejoran el desempeño de la radio.
- Cumple con la norma IEEE 802.11b/g/n, velocidad inalámbrica de hasta 150Mbps
- A prueba de climas exteriores y diseño de protección contra descargas eléctricas de 4000V / ESD (Electro Static Discharge - Descargas Electrostáticas) de 15KV
Alta capacidad de transmisión
Con un máximo de potencia de transmisión inalámbrica 500mw y una antena de alta ganancia de doble polarizado 12dBi, el TL-WA7210N puede producir y recoger una señal potente y estable para una conexión inalámbrica que van varios kilómetros.

Dual-polarized
antenna
Diseño al aire libre profesional
TL-WA7210N cuenta con una carcasa resistente a la intemperie y la protección especial contra ESD y relámpagos. Es compatible con la energía pasiva a través de Ethernet (PoE), por lo que es una solución versátil de redes al aire libre.
Antena Externa de Terminal de Tierra
Soporte PoE de
hasta 60 metros
Diseñado para la instalación de la manejo Especial
Múltiples Aplicaciones
Herramientas de Gestión Inteligentes
-
- 1: Alineación de Antena
- Los usuarios pueden utilizar la herramienta de alineación de la antena para ajustar la dirección de sus puntos de acceso utilizando un medidor de intensidad de la señal en vivo para juzgar qué dirección es mejor configuración decisiones que mucho más simple.
-
- 2: Configuración de Distancis
- Con la herramienta de tiempo de espera ACK de la AP capaz de ajustar la distancia entre dos puntos de acceso, que permite a los usuarios establecer una distancia específica con el fin de establecer la conexión inalámbrica más robusta posible.
-
- 3: Ping Watch Dog
- Ping Watch Dog permite a los usuarios mantener el comando ping para comprobar la calidad de la conexión inalámbrica y pueden reiniciar el AP remoto si la señal inalámbrica empeora o se desconecta.
Productos Relacionados
54Mbps 2.4GHz150Mbps 5GHz
-
- 2.4GHz High Power Wireless Outdoor CPE
- TL-WA5210G
-
- 5GHz 150Mbps Outdoor Wireless Access Point
- TL-WA7510N
CPE510 | CPE210 | TL-WA7510N | TL-WA7210N | TL-WA5210G | |
---|---|---|---|---|---|
Rendimineto Inalámbrico | |||||
Velocidad Inalámbrica | 5GHz 300Mbps | 2.4GHz 300Mbps | 5GHz 150Mbps | 2.4GHz 150Mbps | 2.4GHz 54Mbps |
Poder de Transmisión | 27dBm | 27dBm | 27dBm | 27dBm | 27dBm |
Antena | 13dBi | 9dBi | 15dBi | 12dBi | 12dBi |
MIMO | √ | √ | - | - | - |
Alcance de Cobertura | 15km+ | 5km+ | 5km+ | 5km+ | 2km+ |
Hardware | |||||
Procesador | 560MHz | 560MHz | 400MHz | 400MHz | 180MHz |
Memoria | 64MB DDR2 | 64MB DDR2 | 32MB DDR | 32MB DDR | 16MB DDR |
Compatibilidad | 802.11a/n | 802.11b/g/n | 802.11a/n | 802.11b/g/n | 802.11 b/g |
Antena Externa de Interface | - | - | 1 * RP-SMA | 1 * RP-SMA | 1 * RP-SMA |
Material Impermeable | √(IPX5) | √(IPX5) | √ | √ | √ |
Puertos Duales Ethernet | √ | √ | - | - | - |
PoE Passthrough | √ | √ | - | - | - |
Terminal de Tierra | √ | √ | √ | √ | √ |
Protection contra rayos por Cable Ethernet | √ | √ | - | - | - |
Protección ESD | 15kV | 15kV | 15kV | 15kV | 15kV |
Protección Contra Rayos | 6kV | 6kV | 4kV | 4kV | 4kV |
Fuente de Alimentación | 24V Passive PoE Adapter |
24V Passive PoE Adapter |
12V Power Adapter + Passive PoE Injector | ||
Software | |||||
Modos de Operación | AP / Client / Bridge / Repeater / AP Client Router (WISP Client) / AP Router Mode | ||||
Modo MAXtream TDMA | √ | √ | - | - | - |
Canal de Banda Ancha | 5/10/20/40MHz | 5/10/20/40MHz | 20/40MHz | 20/40MHz | 20MHz |
Transmisor de Control de Poder | Stepping 1dBm | Stepping 1dBm | Stepping 3dBm | Stepping 3dBm | - |
Alineación de Antena | √ | √ | √ | √ | √ |
Monitores de Rendimineto | √ | √ | - | - | - |
Analizador Spectrum | √ | √ | - | - | - |
Herramienta de Prueba de Velocidad Iperf | √ | √ | - | - | - |
Control de faros compatibles (Aplicación de Gestión de Red Central) |
√ | √ | - | - | - |